MULHER
Roupa
Roupa Lauren Petite
Units toggle:
XSP XSP | SP SP | MP MP | LP LP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
US US | 2P 2P | 4P 4P | 6P 6P | 8P 8P | 10P 10P | 12P 12P | 14P 14P |
UK UK | 2P 2P | 4P 4P | 6P 6P | 8P 8P | 10P 10P | 12P 12P | 14P 14P |
FR FR | 2P 2P | 4P 4P | 6P 6P | 8P 8P | 10P 10P | 12P 12P | 14P 14P |
DE DE | 2P 2P | 4P 4P | 6P 6P | 8P 8P | 10P 10P | 12P 12P | 14P 14P |
IT IT | 2P 2P | 4P 4P | 6P 6P | 8P 8P | 10P 10P | 12P 12P | 14P 14P |
ES ES | 2P 2P | 4P 4P | 6P 6P | 8P 8P | 10P 10P | 12P 12P | 14P 14P |
Peito Peito | 33 83.8 | 34 86.4 | 35 88.9 | 36 91.4 | 37 94 | 38.5 97.8 | 40 101.6 |
Cintura Cintura | 26 66 | 27 68.6 | 28 71.1 | 29 73.7 | 30 76.2 | 31.5 80 | 33 83.8 |
Anca Anca | 36 91.4 | 37 94 | 38 96.5 | 39 99.1 | 40 101.6 | 41.5 105.4 | 43 109.2 |
Todos os tamanhos são aproximados.
ENCONTRE O AJUSTE PERFEITO
Utilize uma fita métrica de tecido para ter certeza de que está a encomendar o tamanho certo.
Peito
Peito: enrole a fita à volta da parte mais larga do peito e das omoplatas, depois solte os braços para os lados para medir.
Manga
Com a mão na anca, dobre o braço num ângulo de 90 graus. Meça do meio da parte de trás do pescoço, passando pelo ombro e descendo pelo braço até o pulso.
Cintura
Mantenha a fita junto ao corpo, meça em torno da cintura no umbigo.
Anca
Enrole a fita à volta da parte mais larga da anca para medir. As medidas da costura variam de acordo com o estilo e estão anotadas na descrição do item.
GUIA DE AJUSTE
Obtenha o melhor ajuste tirando as suas medidas

Peito
Cintura
Anca



