Oferta de Entrega gratuita válida para pedidos de preço total enviados em Portugal e aplica-se apenas à Entrega standard. Os cartões presente, impostos, envio e manuseio adicionais não são contabilizados no montante. Não é válido para trocar por dinheiro. As compras anteriores não são elegíveis para alterações. Para participar basta adicionar artigos ao seu carrinho de compras e a entrega standard gratuita será aplicada automaticamente. Deverá selecionar a opção "Entrega standard" para receber a oferta de envio grátis. Em caso de dúvida, contacte o Apoio ao Cliente através do email CustomerAssistance@RalphLauren.fr ou através do telefone +351 217810276
CASA
Roupas para cães
Units toggle:
XS XS | S S | S/M S/M | M M | L L | XL XL | XXL XXL | 3XL 3XL | 4XL 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exemplos de raças Exemplos de raças | Raças pequenas Raças pequenas | Yorkshire Terrier chihuahua spitz alemão anão Yorkshire Terrier chihuahua spitz alemão anão | Maltês pinscher mini poodle toy Maltês pinscher mini poodle toy | Jack Russell Terrier galgo italiano shih tzu Jack Russell Terrier galgo italiano shih tzu | Corgi beagle buldogue francês Corgi beagle buldogue francês | Cocker Spaniel brittany border collie whippet standard schnauzer Cocker Spaniel brittany border collie whippet standard schnauzer | Pointer basset hound dálmata caniche pastor inglês springer spaniel pit bull boxer Pointer basset hound dálmata caniche pastor inglês springer spaniel pit bull boxer | Doberman pinscher labrador retriever golden retriever bull terrier collie setter irlandês dálmata Husky siberiano Doberman pinscher labrador retriever golden retriever bull terrier collie setter irlandês dálmata Husky siberiano | Pastor alemão rottweiler, akita cane corso leão da rodésia Pastor alemão rottweiler, akita cane corso leão da rodésia |
PESO PESO | N/A 1–2 kg | N/A 2–3 kg | N/A 3–4 kg | N/A 4–5 kg | N/A 7–11 kg | N/A 11–18 kg | N/A 11–27 kg | N/A 27–39 kg | N/A 36–45 kg |
Comprimento do corpo Comprimento do corpo | 8-10 20–25 | 11-13 28–33 | 13.5-15.5 34–39 | 15.5-17 39–43 | 17-20 43–51 | 19-22 48–56 | 22-25 56–64 | 25-28 64–71 | 28-31 71–79 |
Circunferência do pescoço Circunferência do pescoço | 6-7.5 15–19 | 7.5-9 19–23 | 9.5-10.5 4–27 | 11-12.5 28–32 | 13-15 33–38 | 15-18 38–46 | 17-20 43–52 | 18-23 46–58 | 23-28 58–71 |
Circunferência do peito Circunferência do peito | 9-11 23–28 | 11-14 28–36 | 13-15 33–38 | 15-18 38–46 | 19-22 48–56 | 20-25 51–64 | 25-30 64–76 | 29-33 48–84 | 32-36 81–91 |
Sugerimos que escolha o próximo tamanho se a medida estiver próxima ou acima do máximo na faixa de tamanho, ou se o seu cão tiver pelo grosso, peito mais largo ou parte inferior mais larga. Isto é particularmente específico no caso de casacos e jaquetas.
Tenha em atenção que: os tamanhos não correspondem à idade; baseiam-se na altura e no peso
Como medir o seu cão:
A - Comprimento do corpo
Meça da base da cauda até à base do pescoço ou da área do ombro, mantendo a fita reta e paralela ao chão.
B - Circunferência do pescoço
Enrole a fita métrica à volta da base do pescoço.
C - Circunferência do peito
Enrole a fita métrica à volta da parte mais larga da caixa toráxica.




