Oferta de Entrega gratuita válida para pedidos de preço total enviados em Portugal e aplica-se apenas à Entrega standard. Os cartões presente, impostos, envio e manuseio adicionais não são contabilizados no montante. Não é válido para trocar por dinheiro. As compras anteriores não são elegíveis para alterações. Para participar basta adicionar artigos ao seu carrinho de compras e a entrega standard gratuita será aplicada automaticamente. Deverá selecionar a opção "Entrega standard" para receber a oferta de envio grátis. Em caso de dúvida, contacte o Apoio ao Cliente através do email CustomerAssistance@RalphLauren.fr ou através do telefone +351 217810276
Homem
Camisas e camisas casuais
Roupa
Units toggle:
US US | 14.5 14.5 | 15 15 | 15.5 15.5 | 16 16 | 16.5 16.5 | 17 17 | 17.5 17.5 | 18 18 | 18.5 18.5 | 20 20 |
UK UK | 14.5 14.5 | 15 15 | 15.5 15.5 | 16 16 | 16.5 16.5 | 17 17 | 17.5 17.5 | 18 18 | 18.5 18.5 | 20 20 |
EU EU | 37 37 | 38 38 | 39.5 39.5 | 40.5 40.5 | 42 42 | 43 43 | 44.5 44.5 | 45.5 45.5 | 47 47 | 50 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pescoço Pescoço | 14.5 36.8 | 15 38.1 | 15.5 39.4 | 16 40.6 | 16.5 41.9 | 17 43.2 | 17.5 44.5 | 18 45.7 | 18.5 47 | 20 50.8 |
Peito Peito | 36 91.4 | 38 96.5 | 40 101.6 | 42 106.7 | 44 111.8 | 46 116.8 | 48 121.9 | 50 127 | 52 132.1 | 58 147.3 |
Manga Manga | 32-33 81.3-83.8 | 33-34 86.4-88.9 | 34-35 86.4-88.9 | 35-36 88.9-91.4 | 35-36 88.9-91.4 | 36-37 91.4-94 | 36-37 91.4-94 | 37-38 94-96.5 | 37-38 94-96.5 | 39-40 99.1-101.6 |
Cintura Cintura | 30 76.2 | 32 81.3 | 34 86.4 | 36 91.4 | 38 96.5 | 40 101.6 | 42 106.7 | 44 111.8 | 46 116.8 | 52 132.1 |
Todos os tamanhos são aproximados.
Os tamanhos de camisas de homem são baseados na medida do pescoço.
Homem
Camisas casuais
Roupa
Units toggle:
XS XS | S S | M M | L L | XL XL | XXL XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Peito Peito | 31-34 78.7-86.4 | 35-37 88.9-94 | 38-40 96.5-101.6 | 42-45 106.7-114.3 | 46-48 116.8-121.9 | 49-52 124.5-132.1 |
Pescoço Pescoço | 14 35.6 | 14-14.5 35.6-36.8 | 15-15.5 38.1-39.4 | 16-16.5 40.6-41.9 | 17-17.5 43.2-44.5 | 18-18.5 45.7-47 |
Manga Manga | 32-32.5 81.3-82.6 | 32-33 81.3-83.8 | 34-35 86.4-88.9 | 35-36 88.9-91.4 | 36-37 91.4-94 | 37-38 94-96.5 |
Cintura Cintura | 26-28 66-71.1 | 28-30 71.1-76.2 | 31-34 78.7-86.4 | 35-38 88.9-96.5 | 40-42 101.6-106.7 | 43-45 109.2-114.3 |
Todos os tamanhos são aproximados.
ENCONTRE O AJUSTE PERFEITO
Utilize uma fita métrica de tecido para ter certeza de que está a encomendar o tamanho certo.
Pescoço
Meça à volta do meio do pescoço, na maça de Adão. Para um ajuste confortável, deixe espaço para o dedo indicador se encaixar entre a fita e o pescoço.
Peito
Peito: enrole a fita à volta da parte mais larga do peito e das omoplatas, depois solte os braços para os lados para medir.
Manga
Com a mão na anca, dobre o braço num ângulo de 90 graus. Meça do meio da parte de trás do pescoço, passando pelo ombro e descendo pelo braço até o pulso.
Cintura
Mantenha a fita junto ao corpo, meça em torno da cintura no umbigo.
Costura interna
Com os sapatos adequados, meça da virilha até ao comprimento pretendido das calças. As medidas da costura variam de acordo com o estilo e estão indicadas na descrição do item.
GUIA DE AJUSTE
Obtenha o melhor ajuste tirando as suas medidas

Pescoço
Peito
Manga
Cintura
Costura interna



